Design Specifications
| Design standards | Structure length | Flange connection | Test and inspection |
| GB/T 12237 | GB/T 12221 JB/T 168 | JB/T79 HG/T 20592 | GB/T13925 |
Pressure Test
| Pressure rate | Shell test (Mpa) | Sealing test (Mpa) | Temperature | Suitable medium |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤600℃ | Water,Oil,Gas |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4 | 6 | 4.4 | ||
| 6.3 | 9.45 | 6.93 | ||
| 10 | 15 | 11 | ||
| 16 | 24 | 17.6 |
Material of Main Parts
| NO. | Part Name | Part Material | |||||
| 1 | Body | WCB | ZGOCr18Ni10Ti | A351CF8 | A351CF8M | A351CF3 | A351CF3M |
| 2 | Cap | WCB | ZGOCr18Ni10Ti | A351CF8 | A351CF8M | A351CF3 | A351CF3M |
| 3 | Ball | F304 | A182F321 | A182F304 | A182F316 | A182F304L | A182F316L |
| 4 | Seat | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 5 | Stem | 0Cr18N10T | OCr18Ni¹0Ti | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni¹2Mo2 | 022Cr19Ni10 | 022Cr17Ni12Mo2 |
| 6 | Gasket | 304+Graphite | 304+Graphite | 304+Graphite | 304+Graphite | 304+Graphite | 304+Graphite |
| 7 | Bolt | B7 | A193B8 | A193B8 | A193B8M | A193 B8 | A193 B8M |
| 8 | Nut | A1948 | A1948 | A1948 | A1948M | A1948 | A1948M |
| 9 | Temperature | Soft seal-196-250℃ ,Hard seal-196-425℃ | |||||
| 10 | Medium | Nitric acid type weak corrosive medium | |||||
PN64 Main External Dimension(Unit:mm)
| DN | L | d | D | D1 | D2 | D3 | b | z-d | W | H |
| 15 | 165 | 14 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14 | 180 | 79 |
| 20 | 190 | 19 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-18 | 200 | 83 |
| 25 | 216 | 25 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 220 | 114 |
| 32 | 229 | 32 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 280 | 120 |
| 40 | 241 | 38 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 320 | 125 |
| 50 | 292 | 51 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 400 | 156 |
| 65 | 330 | 64 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 450 | 172 |
| 80 | 356 | 76 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 500 | 220 |
| 100 | 432 | 102 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 650 | 250 |
PN100 Main External Dimension(Unit:mm)
| DN | L | d | D | D1 | D2 | D3 | b | z-d | W | H |
| 15 | 165 | 14 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 4-14 | 180 | 79 |
| 20 | 190 | 19 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 4-14 | 200 | 83 |
| 25 | 216 | 25 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-14 | 220 | 114 |
| 32 | 229 | 32 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-18 | 280 | 120 |
| 40 | 241 | 38 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-18 | 320 | 125 |
| 50 | 292 | 51 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-18 | 400 | 156 |
| 65 | 330 | 64 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-18 | 450 | 172 |
| 80 | 356 | 76 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-18 | 500 | 220 |
| 100 | 432 | 102 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-23 | 650 | 250 |

