| No | Description | Specification |
| 1 | Nominal Diameter | DN40-DN600 |
| 2 | Nominal Pressure | PN10/PN16 |
| 3 | Design Standard | BS5173 |
| 4 | Face to Face Standard | EN558&ISO5752 Series-3 |
| 5 | Flange Standard | EN1092-2 |
| 6 | Testing Standard | EN12266-1 |
| 7 | Expoxy Coating | Minimum 250 microns |
| 8 | Shell Test | 1.5 Mpa/2.4Mpa |
| 9 | Sealing Test | 1.1 Mpa/ 1.76 Mpa |
| 10 | Working Temperature | 120℃ (Max) |
Material List of Valve Parts
| NO. | Part | Material | NO. | Part | Material |
| 1 | Body | Ductile Iron GGG50 | 9 | Bonnet Nut | Brass |
| 2 | Wedge | Ductile Iron GGG50 EPDM | 10 | Pad | PTFE |
| 3 | Stem | SS420 | 11 | Thrust Washer | Brass |
| 4 | Stem Nut | Brass | 12 | Pad | PTFE |
| 5 | Bolts | CS Gr 8.8 | 13 | Dust Cover | NBR |
| 6 | Gasket | EPDM | 14 | Hand Wheel/Cap | Ductile Iron GGG50 |
| 7 | Bonnet | Ductile Iron GGG50 | 15 | Bolts | A2-70 |
| 8 | O Ring | NBR |

Main Connection Dimension
| DN | L | PN10 | PN16 | f | W | H | ||||||||
| D | C | B | n-d | b | D | C | B | n-d | b | |||||
| DN40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 4-19 | 18 | 150 | 110 | 84 | 4-19 | 18 | 3 | 160 | 350 |
| DN50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 19 | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 19 | 3 | 160 | 365 |
| DN65 | 190 | 185 | 145 | 119 | 4-19 | 19 | 185 | 145 | 119 | 4-19 | 19 | 3 | 160 | 400 |
| DN80 | 203 | 200 | 160 | 133 | 4-19 | 19 | 200 | 160 | 133 | 8-19 | 19 | 3 | 180 | 470 |
| DN100 | 229 | 220 | 180 | 154 | 8-19 | 19 | 220 | 180 | 154 | 8-19 | 19 | 3 | 200 | 525 |
| DN125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 19 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 19 | 3 | 250 | 660 |
| DN150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 8-23 | 19 | 285 | 240 | 210 | 8-23 | 19 | 3 | 250 | 725 |
| DN200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 8-23 | 20 | 340 | 295 | 265 | 12-23 | 20 | 3 | 300 | 930 |
| DN250 | 330 | 405 | 350 | 319 | 12-23 | 22 | 405 | 355 | 319 | 12-28 | 22 | 3 | 330 | 1200 |
| DN300 | 356 | 460 | 400 | 370 | 12-23 | 24.5 | 460 | 410 | 370 | 12-28 | 24.5 | 4 | 380 | 1310 |
| DN350 | 381 | 520 | 460 | 429 | 16-23 | 24.5 | 520 | 470 | 429 | 16-28 | 26.5 | 4 | 490 | 1655 |
| DN400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 16-28 | 24.5 | 580 | 525 | 480 | 16-31 | 28 | 4 | 490 | 1785 |
| DN500 | 432 | 640 | 565 | 530 | 20-28 | 25.5 | 640 | 585 | 530 | 20-31 | 30 | 4 | 490 | 1905 |
| DN550 | 457 | 670 | 620 | 582 | 20-28 | 26.5 | 715 | 650 | 609 | 20-34 | 31.5 | 4 | 590 | 2195 |
| DN600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 20-31 | 30 | 840 | 770 | 720 | 20-37 | 36 | 5 | 590 | 2475 |


