| No | Description | Specification |
| 1 | Nominal Diameter | DN40-DN600 |
| 2 | Nominal Pressure | 125/150lb |
| 3 | Design Standard | AWWA C509 |
| 4 | Face to Face Standard | EN558&ISO5752 Series-3 |
| 5 | Flange Standard | ANSI B16.1 FF/RF |
| 6 | Testing Standard | API598 |
| 7 | Expoxy Coating | Minimum 250 microns |
| 8 | Shell Test | 3 Mpa |
| 9 | Sealing Test | 2.2 Mpa |
| 10 | Working Temperature | 120℃ (Max) |
Material List of Valve Parts
| NO. | Part | Material | NO. | Part | Material |
| 1 | Body | Ductile Iron GGG50 | 9 | Bonnet Nut | Brass |
| 2 | Wedge | Ductile Iron GGG50 EPDM | 10 | Pad | PTFE |
| 3 | Stem | SS420 | 11 | Thrust Washer | Brass |
| 4 | Stem Nut | Brass | 12 | Pad | PTFE |
| 5 | Bolts | CS Gr 8.8 | 13 | Dust Cover | NBR |
| 6 | Gasket | EPDM | 14 | Hand Wheel/Cap | Ductile Iron GGG50 |
| 7 | Bonnet | Ductile Iron GGG50 | 15 | Bolts | A2-70 |
| 8 | O Ring | NBR |

Main Connection Dimension
| DN | L | 125/150LB | W | H | ||||
| D | C | B | n-d | b | ||||
| DN50 | 178 | 152 | 121 | 99 | 4-19 | 16 | 160 | 205 |
| DN65 | 190 | 178 | 140 | 119 | 4-19 | 18 | 160 | 225 |
| DN80 | 203 | 190 | 152.4 | 133 | 4-19 | 19 | 180 | 250 |
| DN100 | 229 | 229 | 190.5 | 154 | 8-19 | 24 | 200 | 285 |
| DN125 | 254 | 254 | 216 | 184 | 8-22 | 26 | 250 | 330 |
| DN150 | 267 | 279 | 241.3 | 210 | 8-22 | 26 | 250 | 375 |
| DN200 | 292 | 343 | 298.5 | 265 | 8-22 | 29 | 300 | 480 |
| DN250 | 330 | 406 | 362 | 319 | 12-25 | 31 | 330 | 590 |
| DN300 | 356 | 483 | 431.8 | 370 | 12-25 | 32 | 380 | 650 |
| DN350 | 381 | 533 | 476 | 429 | 12-29 | 35 | 490 | 770 |
| DN400 | 406 | 579 | 539.5 | 480 | 16-29 | 36.6 | 490 | 850 |
| DN500 | 432 | 635 | 578 | 530 | 16-32 | 39.7 | 490 | 920 |
| DN550 | 457 | 698 | 635 | 582 | 20-32 | 42.9 | 590 | 1000 |
| DN600 | 508 | 813 | 749.5 | 682 | 20-35 | 47.7 | 590 | 1190 |


