Adoption Standard
| Design Standard | APl609-2016 | ||||
| Flange Connection Dimension | ASME B16.5-2013 ASME B16.47-2011 | ||||
| Test and Inspection | API609-2016 | ||||
| Pressure-Temperature Rate | ASME B16.34-2013 | ||||
| Face to Face Dimension | API609-2016.ISO5752-1982 | ||||
| Fire Safe | API607-2010 | ||||
| Pressure Rating | 150LB | 300LB | 600LB | 900LB | |
| Test Pressure at Room | Shell Test | 2.93 | 2.93 | 15 | 20.9 |
| High Pressure Seal Test | 2.07 | 5.52 | 11.03 | 15.3 | |
| Low Pressure Seal Test | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Applicable Medium | Water,Oi,Gas and Other Causticity Media(Different Meda Use Diferent Materials) | ||||
| Applicable Temperature | (Different Raw Material for Different Work Temperature | ||||
Material of Main Parts
| Parts Name | Material | ||||
| Body | WCB,CF8,CF3,CF3M,CF8M,2205,2507,WC6,LCB,C95800等 | ||||
| Disc | WCB,CF8,CF3,CF3M,CF8M.2205,2507,WC6,LCB,C95800 | ||||
| Sealing Ring | SS304+Graphite,SS304+STL,SS316+Graphite,SS316L+Graphite, | ||||
| SS316L+STL,S31803+Graphite,S31803+STL PTFE,RPTFE,PPL,EPDM,NBR | |||||
| Stem | F6a,F304,F304L,F316,F316L,F51,F53,MonelK400/500,17-4PH | ||||
| Bushing | SF-1,SF-1B,SS304,SS316,SS304+PTFE,SS316+PTFE | ||||
| Packing | Graphite,PTFE,PPL | ||||
Main Connection Dimension(Unit:mm)
| NPS | DN | 150Lb | 300Lb | 600Lb | ||||||
| Inch | mm | L1 | D1 | Z-φd | L1 | D1 | Z-φd | L1 | D1 | Z-φd |
| 2 | 50 | 43 | 120.7 | 4-(M5/8″-UNC11) | 43 | 127 | 8-(M5/8″-UNC11) | 43 | 127 | 8-(M5/8″-UNC11) |
| 2.5 | 65 | 46 | 139.7 | 4-(M5/8″-UNC11) | 46 | 149.2 | 8-(M3/4″-UNC10) | 46 | 149.2 | 8-(M3/4″-UNC10) |
| 3 | 80 | 48 | 152.4 | 4-(M5/8″-UNC11) | 48 | 168.3 | 8-(M3/4″-UNC10) | 54 | 168.3 | 8-(M3/4″-UNC10) |
| 4 | 100 | 54 | 190.5 | 8-(M5/8″-UNC11) | 54 | 200 | 8-(M3/4″-UNC10) | 64 | 215.9 | 8-(M7/8″-UNC9) |
| 5 | 125 | 57 | 215.9 | 8-(M3/4″-UNC10) | 59 | 235 | 8-(M3/4″-UNC10) | 78 | 266.7 | 8-(M1″-UN8) |
| 6 | 150 | 57 | 241.3 | 8-(M3/4″-UNC10) | 59 | 269.9 | 12-(M3/4″-UNC10) | 78 | 292 | 12-(M1″-UN8) |
| 8 | 200 | 64 | 298.5 | 8-(M3/4″-UNC10) | 73 | 330.2 | 12-(M7/8″-UNC9) | 102 | 349.2 | 12-(M1-1/8″-UN8) |
| 10 | 250 | 71 | 362 | 12-(M7/8″-UNC9) | 83 | 387.4 | 16-(M1/8″-UN8) | 117 | 431.8 | 16-(M1-1/4″-UN8) |
| 12 | 300 | 81 | 431.8 | 12-(M7/8″-UNC9) | 92 | 450.8 | 16-(M1/8″-UN8) | 140 | 489 | 20-(M1-1/4″-UN8) |
| 14 | 350 | 92 | 476.3 | 12-(M1″-UNC8) | 117 | 514.4 | 20-(M1/8″-UN8) | 155 | 527 | 20-(M1-3/8″-UN8) |
| 16 | 400 | 102 | 539.8 | 16-(M1″-UN8) | 133 | 571.5 | 20-(M1/4″-UN8) | 178 | 603.2 | 20-(M1-1/2″-UN8) |
| 18 | 450 | 114 | 577.9 | 16-(M1-1/8″-UN8) | 149 | 628.6 | 24-(M1/4″-UN8) | 200 | 654 | 20-(M1-5/8″-UN8) |
| 20 | 500 | 127 | 635 | 20-(M1-1/8″-UN8) | 159 | 685.8 | 24-(M1/4″-UN8) | 216 | 723.9 | 24-(M1-5/8″-UN8) |
| 24 | 600 | 154 | 749.3 | 20-(M1-1/8″-UN8) | 181 | 812.8 | 24-(M1/2″-UN8) | 232 | 838.2 | 24-(M1-7/8″-UN8) |
Series A – Main Connection Dimension(Unit:mm)
| NPS | DN | 150Lb | 300Lb | 600Lb | ||||||
| Inch | mm | L1 | D1 | Z-φd | L1 | D1 | Z-φd | L1 | D1 | Z-φd |
| 26 | 650 | 165 | 806.4 | 24-(M1-1/4″-UN8) | 229 | 876.3 | 4-(M1-5/8″-UN8) | 229 | 914.4 | 28-(M1-7/8″-UN8) |
| 28 | 700 | 165 | 863.6 | 28-(M1-1/4″-UN8) | 229 | 939.8 | 4-(M1-5/8″-UN8) | 229 | 965.2 | 28-(M2″-UN8) |
| 30 | 750 | 190 | 914.4 | 28-(M1-1/4″-UN8) | 241 | 997 | 4-(M1-3/4″-UN8) | 241 | 1022.4 | 28-(M2″-UN8) |
| 32 | 800 | 190 | 977.9 | 28-(M1-1/2″-UN8) | 241 | 1054.1 | 4-(M1-7/8″-UN8) | 241 | 1079.5 | 28-(M2-1/4″-UN8) |
| 36 | 900 | 203 | 1085.8 | 32-(M1-1/2″-UN8) | 241 | 1168.4 | 4-(M2″-UN8) | 241 | 1193.8 | 28-(M2-1/2″-UN8) |
| 40 | 1000 | 216 | 1200.2 | 36-(M1-1/2″-UN8) | 330 | 1155.7 | 8-(M1-5/8″-UN8) | 330 | 1212.8 | 32-(M2-1/4″-UN8) |
| 44 | 1100 | 254 | 1314.4 | 40-(M1-1/2″-UN8) | 360 | 1263.6 | 8-(M1-3/4″-UN8) | 360 | 1333.5 | 32-(M2-1/2″-UN8) |
| 48 | 1200 | 254 | 1422.4 | 44-(M1-1/2″-UN8) | 360 | 1371.6 | 8-(M1-7/8″-UN8) | 360 | 1460.5 | 32-(M2-3/4″-UN8) |
| 52 | 1300 | 279 | 1536.7 | 44-(M1-3/4″-UN8) | 390 | 14796 | 8-(M2″-UN8) | 390 | 1574.8 | 32-(M3″-UN8) |
| 56 | 1400 | 279 | 1651 | 48-(M1-3/4″-UN8) | 390 | 1600.2 | 4-(M1-1/4″-UN8) | 390 | 1695.4 | 32-(M3-1/4″-UN8) |
| 60 | 1500 | 318 | 1759 | 52-(M1-3/4″-UN8) | 440 | 1701.8 | 4-(M1-1/4″-UN8) | 440 | 1822.4 | 28-(M3-1/2″-UN8) |
Series B – Main Connection Dimension(Unit:mm)
| NPS | DN | 150Lb | 300Lb | 600Lb | ||||||
| Inch | mm | L1 | D1 | Z-φd | L1 | D1 | Z-φd | L1 | D1 | Z-φd |
| 26 | 650 | 165 | 744.5 | 36-(M3/4″-UNC10) | 229 | 803.3 | 28-(M1-1/4″-UN8) | 229 | 806.4 | 28-(M1-5/8″-UN8) |
| 28 | 700 | 165 | 795.3 | 40-(M3/4″-UNC10) | 229 | 857.2 | 28-(M1-1/4″-UN8) | 229 | 863.6 | 28-(M1-3/4″-UN8) |
| 30 | 750 | 190 | 846.1 | 44-(M3/4″-UNC10) | 241 | 920.8 | 28-(M1-3/8″-UN8) | 241 | 927.1 | 28-(M1-7/8″-UN8) |
| 32 | 800 | 190 | 900.1 | 48-(M3/4″-UNC10) | 241 | 977.9 | 28-(M1-1/2″-UN8) | 241 | 984.2 | 28-(M2″-UN8) |
| 36 | 900 | 203 | 1009.6 | 44-(M7/8″-UNC9) | 241 | 1089 | 32-(M1-5/8″-UN8) | 241 | 1104.9 | 28-(M2-1/4″-UN8) |
| 40 | 1000 | 216 | 1120.8 | 44-(M1″-UN8) | 330 | 1190.6 | 32-(M1-5/8″-UN8) | |||
| 44 | 1100 | 254 | 1222.4 | 52-(M1″-UN8) | 360 | 1295.4 | 32-(M1-3/4″-UN8) | |||
| 48 | 1200 | 254 | 1335.1 | 44-(M1 “-UN8) | 360 | 1416 | 32-(M1-7/8″-UN8) | |||
| 52 | 1300 | 279 | 1436.7 | 52-(M1-1/8″-UN8) | 390 | 1517.6 | 32-(M1-7/8″-UN8) | |||
| 56 | 1400 | 279 | 1543 | 60-(M1-1/8″-UN8) | 390 | 1651 | 28-(M2-1/4″-UN8) | |||
| 60 | 1500 | 318 | 1662.1 | 52-(M1-1/4″-UN8) | 440 | 1763.7 | 32-(M2-1/4″-UN8) | |||


